milanocentro.GIF (10501 byte)

tt_home.jpg (1541 byte)

AUTOLINEA:  Milano Piazza Cadorna Stazione F.N.M.-Malpensa2000 e viceversa

ORARI IN VIGORE:

MALPENSA2000 TERMINAL 1
MALPENSA NORD TERMINAL 2
FIERA PIAZZA GIULIO CESARE
MILANO CADORNA F.N. VIA LEOPARDI
FINO AL 14/02/99

DAL 15/02/99

MILANO CADORNA F.N. VIA LEOPARDI
PIAZZA GIULIO CESARE
MALPENSA2000 TERMINAL 1
MALPENSA NORD TERMINAL 2
FINO AL 14/02/99

DAL 15/02/99

 

 

ORARI IN VIGORE DAL: 16/11/98 AL 14.02.99
Partenza / Departure Arrivo / Arrival
Malpensa 2000   Term. 1 Malpensa Nord Terminal  2 Fiera P.za Giulio Cesare Milano Cadorna F.N Via Leopardi
7.00 - 7.50 8.00
7.30 - 8.20 8.30
8.00 - 8.50 9.00
8.30 - 9.20 9.30
9.00 - 9.50 10.00
9.30 9.40 10.20 10.30
10.00 - 10.50 11.00
10.30 10.40 11.20 11.30
11.00 - 11.50 12.00
11.30 11.40 12.20 12.30
12.00 - 12.50 13.00
12.30 12.40 13.20 13.30
13.30 - 13.50 14.00
Malpensa 2000   Term. 1 Malpensa Nord Terminal  2 Fiera P.za Giulio Cesare Milano Cadorna F.N Via Leopardi
13.30 13.40 14.20 14.30
14.30 14.40 15.20 15.30
15.30 15.40 16.20 16.30
16.00 - 16.50 17.00
16.30 16.40 17.20 17.30
17.00 - 17.50 18.00
17.30 17.40 18.20 18.30
18.00 - 18.50 19.00
18.30 18.40 19.20 19.30
19.00 - 19.50 20.00
19.30 19.40 20.20 20.30
20.00 - 20.50 21.00
20.30 20.40 21.20 21.30
Malpensa 2000   Term. 1 Malpensa Nord Terminal  2 Fiera P.za Giulio Cesare Milano Cadorna F.N Via Leopardi
21.00 - 21.50 22.00
21.30 21.40 22.20 22.30
22.00 - 22.50 23.00
22.30 22.40 23.20 23.30
23.00 - 23.50 24.00
23.30 23.40 0.20 0.30
24.00 - 0.50 1.00
0.30 0.40 1.20 1.30
ORARI IN VIGORE DAL 15/02/99
Malpensa 2000   Term. 1 Malpensa Nord Terminal  2 Fiera P.za Giulio Cesare Milano Cadorna F.N Via Leopardi
06.45 - ON REQUEST 07.35
07.15 - ON REQUEST 08.05
07.45 - ON REQUEST 08.35
08.15 - ON REQUEST 09.05
08.45 - ON REQUEST 09.35
09.15 09.25 ON REQUEST 10.05
09.45 - ON REQUEST 10.35
10.15 10.25 ON REQUEST 11.05
10.45 - ON REQUEST 11.35
11.15 11.25 ON REQUEST 12.05
11.45 - ON REQUEST 12.35
12.15 12.25 ON REQUEST 13.05
12.45 - ON REQUEST 13.35
13.15 13.25 ON REQUEST 14.05
14.15 14.25 ON REQUEST 15.05
15.15 15.25 ON REQUEST 16.05
15.45 - ON REQUEST 16.35
16.15 16.25 ON REQUEST 17.05
16.45 - ON REQUEST 17.35
17.15 17.25 ON REQUEST 18.05
17.45 - ON REQUEST 18.35
18.15 18.25 ON REQUEST 19.05
18.45 - ON REQUEST 19.35
19.15 19.25 ON REQUEST 20.05
19.45 - ON REQUEST 20.35
20.15 20.25 ON REQUEST 21.05
21.15 21.25 ON REQUEST 22.05
22.15 22.25 ON REQUEST 23.05
23.15 23.25 ON REQUEST 0.05
0.15 0.25 ON REQUEST 1.05

 


mxpairport.GIF (10561 byte)

ORARI IN VIGORE DAL 16.11.98 AL 14.02.99

Partenza / Departure Arrivo / Arrival

Milano Cadorna F.N. Via Leopardi

Fiera P.za Giulio Cesare  

Malpensa 2000 Terminal 1

Malpensa Nord Terminal 2
5.30 5.40   6.30  
6.00 6.10   7.00  
6.30 6.40   7.30  
7.00 7.10   8.00  
7.30 7.40   8.30  
               8.00 8.10   9.00  
8.30 8.40   9.30  
9.00 9.10   10.00  
9.30 9.40   10.30  
10.00 10.10   11.00  
10.30 10.40   11.30  
11.00 11.10   12.00  
11.30 11.40   12.30  
12.00 12.10   13.00  

Milano Cadorna F.N. Via Leopardi

Fiera P.za Giulio Cesare  

Malpensa 2000 Terminal 1

Malpensa Nord Terminal 2
13.00 13.10   14.00  
14.00 14.10   15.00  
14.30 14.40   15.30  
15.00 15.10   16.00  
15.30 15.40   16.30  
16.00 16.10   17.00  
16.30 16.40   17.30  
17.00 17.10   18.00  
17.30 17.40   18.30  
18.00 18.10   19.00  
18.30 18.40   19.30  
19.00 19.10   20.00  
19.30 19.40   20.30  
20.00 20.10   21.00  
20.30 20.40   21.30  
21.00 21.10   22.00  
21.30 21.40   22.30  
22.00 22.10   23.00  
22.30 22.40   23.30  
23.00 23.10   24.00  
ORARI IN VIGORE  DAL 15.02.99
Milano Cadorna F.N. Via Leopardi Fiera P.za Giulio Cesare   Malpensa 2000 Terminal 1 Malpensa Nord Terminal 2
05.30 05.40   06.20 ON REQUEST
06.00 06.10   06.50 -
06.30 06.40   07.20 ON REQUEST
07.00 07.10   07.50 -
07.30 07.40   08.20 ON REQUEST
08.00 08.10   08.50 -
08.30 08.40   09.20 ON REQUEST
09.00 09.10   09.50 -
09.30 09.40   10.20 ON REQUEST
10.00 10.10   10.50 -
10.30 10.40   11.20 ON REQUEST
11.00 11.10   11.50 -
11.30 11.40   12.20 ON REQUEST
12.00 12.10   12.50 -
13.00 13.10   13.50 -
14.00 14.10   14.50 -
14.30 14.40   15.20 ON REQUEST
15.00 15.10   15.50 -
15.30 15.40   16.20 ON REQUEST
16.00 16.10   16.50 -
16.30 16.40   17.20 ON REQUEST
17.00 17.10   17.50 -
17.30 17.40   18.20 ON REQUEST
18.00 18.10   18.50 -
18.30 18.40   19.20 ON REQUEST
19.00 19.10   19.50 -
19.30 19.40   20.20 ON REQUEST
20.30 20.40   21.20 ON REQUEST
21.30 21.40   22.20 ON REQUEST
22.30 22.40   23.20 ON REQUEST
eng.gif (1472 byte)back FARES: Lit. 13.000 adults Lit. 6.500 children (from 2 up to 12 years)LENGHT: 50 minutes From Milan connection with ATM subwayline 1 (red line)

The present timetable is not valid Christmas day and New Year’s Day.

ita.gif (1326 byte)back PREZZO: Lit. 13.000 Riduzione 50% bambini da 2 a 12 anni TEMPO DI  PERCORRENZA: 50 minuti Da Milano coincidenza con mezzi ATM: linea metropolitana 1 (linea rossa) 

Il presente orario non ha valore nelle giornate de1 25 dicembre e 1 gennaio

fra.gif (1327 byte)back PRIX: Lit. 13.000 adultes Lit. 6.500 enfants (de 2 a 12 ans) TEMPS DE PARCOURS: 50 minutes De Milan correspondence avec metro ligne 1 (ligne rouge)

Cet horaire n’est pas valable le jour de Noel et le jour de 1’an.

spa.gif (1430 byte)back PRECIO: Lit 13.000 Reduccion del 50% para ninos de 2 a 12 anos TIEMPO DEL RECORRIDO: 50 minutos Desde Milano coincidencia con linea metropolitana 1 (linea roja)

El presente orario no tiene valor en los dias 25 de diciembre y 1 de enero

ger.gif (1322 byte)back EINZELTARIF: Lit. 13.000 50% Ermassigung fur Kinder von 2 bis 12 Jahre FAHRTDAUER: 50 Minuten Von Mailand Anschluss mit ATM U-Bahn 1 Linie Ro

Der obengenannte Plan hat in den Tagen vom 25. Dezember und 1. Januar keine Gultigkeit.

Hit Counter